Freche Freunde Apfel, Mango Pfirsich BIO
Sachbezeichnung
Beikost für Säuglinge und Kleinkinder, Bio-Mehrfruchtpüree
Herkunftsland
Spanien
Zutaten
Apfelpüree* 65%, Mangopüree* 24%, Pfirsichpüree* 11%. *aus biologischem Landbau
| Mindesthaltbarkeit (TTMMJJ) | 001200 |
|---|---|
| Mindestrestlaufzeit (TTMMJJ) | 000400 |
| Nettogewicht | 0.4 KG |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.497 KG |
| Zertifizierung |
|---|
| EU-Bio |
Aufbewahrungshinweise
Nach dem Öffnen im Kühlschrank einen Tag haltbar. Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern.
Altersempfehlung
nach 6 Monaten
| Allergene | |
|---|---|
| Glutenhaltige Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Eier | Nein |
| Fisch | Nein |
| Erdnüsse | Nein |
| Sojabohnen | Nein |
| Milchprotein | Nein |
| Laktose | Nein |
| Mandeln | Nein |
| Haselnüsse | Nein |
| Walnüsse (Baumnüsse) | Nein |
| Cashewnüsse | Nein |
| Pecannüsse | Nein |
| Paranüsse | Nein |
| Pistazien | Nein |
| Macadamia- und Queenslandnüsse | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesamsamen | Nein |
| Schwefeldioxid und Sulfite (>= 10 mg/kg) | Nein |
| Lupinen | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Ohne zugesetzte Allergene | enthält |
| Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Energie | 223 kJ |
| Energie | 53 kcal |
| Fett | 0.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Ballaststoffe | 1.7 g |
| Eiweiss | 0.5 g |
| Salz | 0.01 g |
| Ernährungsinformation |
|---|
| Ovo-lacto-vegetarisch |
| Ovo-vegetarisch |
| Lacto-vegetarisch |
| Vegan |
| Auslobungen |
|---|
| Glutenfrei |
| Ohne Zuckerzusatz |
| Enthält von Natur aus Zucker |